| Model | DMC | Masa własna**** | Długość przestrzeni | Szerokość przestrzeni | Wysokość burty | Typ zawieszenia | Ogumienie | Cena |
| KIPPER 300/2 S [Manualny] | 1600-2700 | 718 | 3050 | 1537 | 300 | 2 osie H 1350 kg | 195/50 R13C | 11 205 zł |
| KIPPER 300/2 S [Elektryczny] | 1600-2700 | 722 | 3050 | 1537 | 300 | 2 osie H 1350 kg | 195/50 R13C | 12 382 zł |
| KIPPER 300/2 S [Sprzężony] | 1600-2700 | 725 | 3050 | 1537 | 300 | 2 osie H 1350 kg | 195/50 R13C | 12 868 zł |
| KIPPER 300/2 S [Manualny] | 1600-3000 | 718 | 3050 | 1537 | 300 | 2 osie H 1500 kg | 195/50 R13C | 12 316 zł |
| KIPPER 300/2 S [Elektryczny] | 1600-3000 | 722 | 3050 | 1537 | 300 | 2 osie H 1500 kg | 195/50 R13C | 13 486 zł |
| KIPPER 300/2 S [Sprzężony] | 1600-3000 | 725 | 3050 | 1537 | 300 | 2 osie H 1500 kg | 195/50 R13C | 13 972 zł |



